| Lorenzo Zollo | Presidente | Dirigente Qualificato CONI |
| De Luca Gennaro | Responsabile Attività Motorie | Laurea in Scienze Motorie |
| Oliva Franco | Responsabile Tecnico Attività di Base | Istruttore Calcio Qualificato F.I.G.C. |
| Sironi Egidio | Istruttore Qualificato | Istruttore Calcio Qualificato F.I.G.C. |
| Antonio Cascella | Istruttore Qualificato | Istruttore Calcio Qualificato CONI |
| Tonino Lambiase | Istruttore Qualificato | Istruttore Calcio Qualificato CONI |
| Piccirillo Vincenzo | Istruttore Qualificato | Istruttore Qualificato F.I.G.C. |
| Raffaele Raimo | Istruttore Qualificato | Istruttore Calcio Qualificato CONI Laureando in Scienze Motorie |
| Preparatore portieri | Istruttore Portieri Qualificato F.I.G.C. |
| Carmela De Cesare | Segreteria Organizzativa | |
| Dott. Davide Zollo | Fisioterapista | Laureato in Fisioterapia |
Le nostre strutture sportive
Campo Comunale SUPERGA
| Campo da calcio in erba sintetica ad 11 calciatori | Via Campo Sportivo Mercato S. Severino |
| Campetto Villa Comunale | Campo da calcetto 5/7 calciatori in erba sintetica | Via Pioppi Mercato S. Severino |
| Dream Soccer Park | Campo da calciotto a 8 calciatori in erba sintetica | Mercato S. Severino |
| Campo Coperto | Struttura coperta polivalente | Mercato S. Severino |
I nostri corsi:
Corsi per bambini e ragazzi dal 2006 al 2014
| n.3 Sedute di allenamento a settimana + partita settimanale |
| Incontro e confronto ludico/sportivo attraverso il calcio con altre scuole calcio selezionate |
| Partecipazione a tornei e campionati calcistici con partita settimanale |
| Campo Comunale SUPERGA | 3 allenamenti a settimana |
| Campetto Villa Comunale | 3 allenamenti a settimana |
| Campo Parrocchiale Curteri | 2 allenamenti a settimana |
| Campo Coperto | 2 allenamenti a settimana |